*Note* You will need a shopping service to purchase if you're outside of Japan
| Item Name | Color | Sale Price | Retail Price |
| Tea Party Doll Set | Pink x White | 8757 | 29190 |
| Sax x White | |||
| Blue x White | |||
| Prairie Breeze OP | Brown x White | 7497 | 24990 |
| Mary Gingham OP | Dark Pink x White | 7182 | 23940 |
| Yellow x White | |||
| Sax x White | |||
| Red x White | |||
| Black x White | |||
| Nostalgic Doll OP | White x White | 8757 | 29190 |
| Pink x White | |||
| Sax x White | |||
| Vintage School OP | Ivory x Ivory x Black | 7182 | 23940 |
| Blue x White | |||
| Black x Ivory | |||
| Pinup Girl OP | Black x Black x White | 6867 | 22890 |
| Polka Dot Chocolate OP | Pink x Pink | 12495 | 24990 |
| Mint x Brown | |||
| Black x Black | |||
| Strawberry Parlour OP | White x White x Red | 13020 | 26040 |
| Pink x White x Red | |||
| Yellow x White x Red | |||
| Secret Treasure Box OP | White | 10332 | 34440 |
| Black | |||
| Toy Drops OP | White x Pink | 14070 | 28140 |
| Pink x Pink | |||
| Red x Red | |||
| Blue x Blue | |||
| Black x Black | |||
| Ginghamholic OP | Lavender x White | 7182 | 23940 |
| Blue x White | |||
| Black x White | |||
| Romance Doll OP | White x White | 9072 | 30240 |
| Pink x White | |||
| Blue x White | |||
| Sugar Fairy Cake OP Set | Pink x White | 14070 | 28140 |
| Mint x White | |||
| Black x White | |||
| Sugar Hearts OP | White x Pink | 14070 | 28140 |
| Pink x Pink | |||
| Lavender x Lavender | |||
| Mint x Mint | |||
| Country of Sweets OP | White x Pink | 13020 | 26040 |
| Pink x Pink | |||
| Brown x Brown | |||
| Sunny Day JSK Set | Pink x White | 5607 | 18690 |
| Lavender x White | |||
| Red x White | |||
| Brown x Ivory | |||
| Prairie Breeze JSK | Pink x White | 7182 | 23940 |
| Mary Gingham JSK | Red x Red x White | 6867 | 22890 |
| Vintage School JSK | Ivory x Ivory x Black | 6867 | 22890 |
| Blue x White | |||
| Black x Ivory | |||
| Pinup Girl JSK | Red x Black x White | 5922 | 19740 |
| Polka Dot Chocolate JSK | Mint x Brown | 12495 | 24990 |
| Dress Up Miss JSK | White x White x White | 7812 | 26040 |
| Black x Black x Black | |||
| Dot Pretty Girl JSK | Pink x White x Dark Pink | 6237 | 20790 |
| Red x White x White | |||
| Strawberry Parlour Tiered JSK | White x White x Red | 13020 | 26040 |
| Pink x White x Red | |||
| Yellow x White x Red | |||
| Black x White x Black | |||
| Strawberry Parlour Shirring JSK | White x White x Red | 12495 | 24990 |
| Yellow x White x Red | |||
| Secret Treasure Box JSK | ? | 9072 | 30240 |
| Meringue Tartan 3-Tier Ruffle JSK | Pink x White | 6867 | 22890 |
| Black x Black | |||
| Meringue Tartant Pleats JSK | Pink x White | 7182 | 23940 |
| Yellow x White | |||
| Sax x White | |||
| Black x Black | |||
| Toy Drops JSK | White x Pink | 14070 | 28140 |
| Pink x Pink | |||
| Red x Red | |||
| Red x Blue | |||
| Black x Black | |||
| Fairy Tale JSK | Pink x White | 7812 | 26040 |
| Sax x White | |||
| Black x White | |||
| Dressy Eternal JSK | Sax x Sax | 29190 | |
| Romance Doll JSK | White x White | 8127 | 27090 |
| Pink x White | |||
| Blue x White | |||
| Scallop Tweed Going Out JSK | Black | 6552 | 21840 |
| Sugar Fairy Cake Halterneck JSK | Yellow x White | 13020 | 26040 |
| Mint x White | |||
| Black x White | |||
| Sugar Fairy Cake Tiered JSK | Pink x White | 13545 | 27090 |
| Mint x White | |||
| Black x White | |||
| Fluffy Ruffle Halter JSK | White | 7812 | 26040 |
| Pink | |||
| Black | |||
| Country of Sweets JSK | White x Pink | 12495 | 24990 |
| Pink x Pink | |||
| Black x Black | |||
| Party Miss JSK | Black | 7812 | 26040 |
| Nostalgic Intertwined SK | Cream x White | 4662 | 15540 |
| Pink x White | |||
| Sax x White | |||
| Green x White | |||
| Ginghamholic SK | Pink x White | 4662 | 15540 |
| Lavender x White | |||
| Blue x White | |||
| Retro Doll SK | Yellow x Pink x Mint | 4662 | 15540 |
| Prairie Breeze SK | Pink x White | 4977 | 16500 |
| Brown x White | |||
| Black x White | |||
| Pinup Girl SK | White x White | 4347 | 14490 |
| Dress Up Miss SK | White x White x White | 4977 | 16590 |
| White x Pink x Pink | |||
| Pink x Pink x White | |||
| Dot Pretty Girl SK | Sax x White x Pink | 4662 | 15540 |
| Red x White x Black | |||
| Scallop Tweed Going Out SK | Pink | 4662 | 15540 |
| Sax | |||
| Black | |||
| Maiden Polka Dot Ruffle SK | Red x Red | 4347 | 14490 |
| Mint x Brown | |||
| Miss Party SK | White | 5292 | 17640 |
| Wine | |||
| Ginghamholic Salopette | Lavender x White | 5292 | 17640 |
| Maiden Polka Dot Salopette | Mint x Brown | 5607 | 18690 |
| Lovely Back Ruffle Salopette | Pink | 5607 | 18690 |
| Mint | |||
| Red | |||
| Necktie Bowtie Stand Up Collar Blouse | White | 6720 | 13440 |
| Bowtie Shirring Mellow Blouse | White x Pink | 6195 | 12390 |
| Black x Black | |||
| Prologue Sailor Necktie Blouse | White x White x Black | 5670 | 11340 |
| Blue x White x White | |||
| Heart Topping Blouse | White | 6720 | 13440 |
| Nostalgic Square Blouse (L size) | Kinari | 7245 | 14490 |
| Pink | |||
| Black | |||
| Collared Mermaid Blouse | Black | 7245 | 14490 |
| Dress Up Soft Tulle Blouse | ? | 7770 | 15540 |
| Bolero Like Blouse | White | 7245 | 14490 |
| Sax | |||
| Drops Ribbon Tie Blouse | White x Pink x White | 7770 | 15540 |
| White x Red x White | |||
| Sax x Pink x White | |||
| French Twill Jewel Bowtie Blouse | Black | 7770 | 15540 |
| Holy Night Story Bowtie Blouse | Brown | 7245 | 14490 |
| Hanikami Bear Drop Ring | Pink | 1575 | 2625 |
| Yellow | |||
| Green | |||
| Blue | |||
| Hanikami Bear Drop Necklace | Pink | 2835 | 4725 |
| Yellow | |||
| Green | |||
| Blue | |||
| Ririka Bunny Drop Ring | Pink | 1575 | 2625 |
| Yellow | |||
| Green | |||
| Blue | |||
| Ririka Bunny Drops Necklace | Pink | 2835 | 4725 |
| Yellow | |||
| Green | |||
| Blue | |||
| Milky Pony Bag | Pink x Sax | 7434 | 12390 |
| Pink x Brown | |||
| Decoration Pony Shoulder Bag | Pink | 5607 | 9345 |
| Sax | |||
| Lavender |
No comments:
Post a Comment